TABELA III - SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 2026 (reajuste de 4,46%) - Lei 14.756 de 15/12/2023 - Resolução 02 de 19/12/2025






CCRCPN = CONTA DE COMPENSAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (7%)






Registro de qualquer título ou documento com conteúdo econômico, utilizado como base de cálculo o valor do imóvel declarado pelas partes quando superior ao do lançamento fiscal:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44
R$ 624,04
R$ 43,68
R$ 667,72
R$ 33,39
R$ 701,11
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 788,27R$ 55,18R$ 843,45R$ 42,17
R$ 885,62 
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21
R$ 952,49R$ 66,67R$ 1.019,16R$ 50,96R$ 1.070,12
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 1.067,45R$ 74,72R$ 1.142,17R$ 57,11R$ 1.199,28
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 1.231,67R$ 86,22R$ 1.317,89R$ 65,89R$ 1.383,78
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 1.395,90R$ 97,71R$ 1.493,61R$ 74,68R$ 1.568,29
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 1.560,12R$ 109,21R$ 1.669,33R$ 83,47R$ 1.752,80
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 1.724,34R$ 120,70R$ 1.845,04R$ 92,25R$ 1.937,29
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 1.888,56R$ 132,20R$ 2.020,76R$ 101,04R$ 2.121,80
acima de R$ 1.970.666,52R$ 2.052,79R$ 143,69R$ 2.196,48R$ 109,82R$ 2.306,30






averbação de qualquer título ou documento com conteúdo econômico, utilizado como base de cálculo o valor do imóvel declarado pelas partes quando superior ao do lançamento fiscal:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44R$ 312,02R$ 21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 394,13R$ 27,59R$ 421,72R$ 21,09R$ 442,81
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21R$ 476,24R$ 33,34R$ 509,58R$ 25,48R$ 535,06
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 533,72R$ 37,36R$ 571,08R$ 28,55R$ 599,63
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 615,83R$ 43,11R$ 658,94R$ 32,95R$ 691,89
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 697,95R$ 48,86R$ 746,81R$ 37,34R$ 784,15
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 780,06R$ 54,60R$ 834,66R$ 41,73R$ 876,39
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 862,17R$ 60,35R$ 922,52R$ 46,13R$ 968,65
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 944,28R$ 66,10R$ 1.010,38R$ 50,52R$ 1.060,90
acima de R$ 1.970.666,52R$ 1.026,39R$ 71,85R$ 1.098,24R$ 54,91R$ 1.153,15






averbação sem conteúdo econômicoR$ 312,02R$21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa (por lote ou gleba)R$ 131,38R$ 9,20R$ 140,58R$ 7,03R$ 147,61
intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editaisR$ 49,26R$ 3,45R$ 52,71R$ 2,64R$ 55,35






Registro de incorporação imobiliária ou registro de instituição de condomínio. Valor do terreno + custo global da obra:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
até R$ 5.747.777,37R$ 11.331,33R$ 793,19R$ 12.124,52R$ 606,23R$ 12.730,75
de R$ 5.747.777,38 a R$ 17.243.332,11R$ 33.665,56R$ 2.356,59R$ 36.022,15R$ 1.801,11R$ 37.823,26
de R$ 17.243.332,12 a R$ 51.729.996,32R$ 98.533,33R$ 6.897,33R$ 105.430,66R$ 5.271,53R$ 110.702,19
de R$ 51.729.996,33 a R$ 86.216.660,53R$ 159.295,55R$ 11.150,69R$ 170.446,24R$ 8.522,31R$ 178.968,55
acima de R$ 86.216.660,53R$ 213.488,87R$ 14.944,22R$ 228.433,09R$ 11.421,65R$ 239.854,74
registro de convenção de condomínio, incluídas averbações, qualquer que seja o número de unidadesR$ 131,38R$ 9,20R$ 140,58R$ 7,03R$ 147,61
registro de pacto antenupcial no Livro 3R$ 131,38R$ 9,20R$ 140,58R$ 7,03R$ 147,61
abertura de matrícula de imóvel urbano ou ruralR$ 131,38R$ 9,20R$ 140,58R$ 7,03R$ 147,61






Registro de cédula de crédito e hipoteca cedular, por imóvel:
VALOR DO CRÉDITO OU DO PRODUTO






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
até R$ 14.780,00R$ 59,12R$ 4,14R$ 63,26R$ 3,16R$ 66,42
de R$ 14.780,01 a R$ 116.597,77R$ 203,63R$ 14,25R$ 217,88R$10,89R$ 228,77
de R$ 116.597,78 a R$ 466.391,08R$ 269,32R$ 18,85R$ 288,17R$ 14,41R$ 302,58
acima de R$ 466.391,0830% dos valores do item I (Registro com conteúdo econômico) com base no valor declarado do imóvel
de R$ 466.391,09 a R$ 574.777,74
R$ 369,50
R$ 25,87
R$ 395,37
R$ 19,77
R$ 415,14
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72
R$ 418,77
R$ 29,31
R$ 448,08
R$ 22,40
R$ 470,48
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47
R$ 468,04
R$ 32,76
R$ 500,80
R$ 25,04
R$ 525,84
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89
R$ 517,30
R$ 36,21
R$ 553,51
R$ 27,68
R$ 581,19
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52
R$ 566,57
R$ 39,66
R$ 606,23
R$ 30,31
R$ 636,54
acima de R$ 1.970.666,52
R$ 615,84
R$ 43,11
R$ 658,95
R$ 32,95
R$ 691,90






Procedimento para constituição em mora - Registro de qualquer título ou documento com conteúdo econômico, utilizado como base de cálculo o valor total do débito em mora:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44R$ 312,02R$21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 394,13R$ 27,59R$ 421,72R$ 21,09R$ 442,81
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21R$ 476,24R$ 33,34R$ 509,58R$ 25,48R$ 535,06
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 533,72R$ 37,36R$ 571,08R$ 28,55R$ 599,63
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 615,83R$ 43,11R$ 658,94R$ 32,95R$ 691,89
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 697,95R$ 48,86R$ 746,81R$ 37,34R$ 784,15
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 780,06R$ 54,60R$ 834,66R$ 41,73R$ 876,39
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 862,17R$ 60,35R$ 922,52R$ 46,13R$ 968,65
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 944,28R$ 66,10R$ 1.010,38R$ 50,52R$ 1.060,90
acima de R$ 1.970.666,52R$ 1.026,39R$ 71,85R$ 1.098,24R$ 54,91R$ 1.153,15
notificação do devedorR$ 49,26R$ 3,45R$ 52,71R$ 2,64R$ 55,35
expedição de notificação, por confrontante, além das despesas postais ou com editaisR$ 49,26R$ 3,45R$ 52,71R$ 2,64R$ 55,35
pelo primeiro recebimento e abertura de conta, além das despesas bancáriasR$ 49,26R$ 3,45R$ 52,71R$ 2,64R$ 55,35
pelo recebimento de cada prestação seguinte, além das despesas bancáriasR$ 29,55R$ 2,07R$ 31,62R$ 1,58R$ 33,20






averbação da consolidação da propriedade - Registro de qualquer título ou documento com conteúdo econômico, utilizado como base de cálculo o valor atribuído ao imóvel para fins de leilão:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44R$ 312,02R$ 21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 394,13R$ 27,59R$ 421,72R$ 21,09R$ 442,81
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21R$ 476,24R$ 33,34R$ 509,58R$ 25,48R$ 535,06
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 533,72R$ 37,36R$ 571,08R$ 28,55R$ 599,63
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 615,83R$ 43,11R$ 658,94R$ 32,95R$ 691,89
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 697,95R$ 48,86R$ 746,81R$ 37,34R$ 784,15
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 780,06R$ 54,60R$ 834,66R$ 41,73R$ 876,39
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 862,17R$ 60,35R$ 922,52R$ 46,13R$ 968,65
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 944,28R$ 66,10R$ 1.010,38R$ 50,52R$ 1.060,90
acima de R$ 1.970.666,52R$ 1.026,39R$ 71,85R$ 1.098,24R$ 54,91R$ 1.153,15






averbação de retificação de qualquer título ou documento com conteúdo econômico, utilizado como base de cálculo o valor do imóvel declarado pelas partes quando superior ao do lançamento fiscal:






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44R$ 312,02R$ 21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 394,13R$ 27,59R$ 421,72R$ 21,09R$ 442,81
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21R$ 476,24R$ 33,34R$ 509,58R$ 25,48R$ 535,06
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 533,72R$ 37,36R$ 571,08R$ 28,55R$ 599,63
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 615,83R$ 43,11R$ 658,94R$ 32,95R$ 691,89
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 697,95R$ 48,86R$ 746,81R$ 37,34R$ 784,15
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 780,06R$ 54,60R$ 834,66R$ 41,73R$ 876,39
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 862,17R$ 60,35R$ 922,52R$ 46,13R$ 968,65
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 944,28R$ 66,10R$ 1.010,38R$ 50,52R$ 1.060,90
acima de R$ 1.970.666,52R$ 1.026,39R$ 71,85R$ 1.098,24R$ 54,91R$ 1.153,15






certidãoR$ 39,41R$ 2,76R$ 42,17R$ 2,11R$ 44,28
serviço de emissão de certidão expedida por outra serventia (sem prejuízo dos emolumentos devidos à serventia de origem pela expedição da certidão)R$ 19,71R$ 1,38R$ 21,09R$ 1,05R$ 22,14
por folha excedenteR$ 3,29R$ 0,23R$ 3,52R$ 0,18R$ 3,70
informação de banco de dados relativa aos atos praticados, fornecida eletronicamente, sem caráter de certidão, inclusive visualização de traslado e outros documentos (por ato informado)R$ 11,49R$ 0,80R$ 12,29R$ 0,61R$ 12,90
expedição de cópia autêntica de documento arquivado utilizado para instruir atoR$ 13,13R$ 0,92R$ 14,05R$ 0,70R$ 14,75






processamento de procedimentos diversos, não especificados em outro item desta Tabela, que não resultem em averbação ou registro na matrícula do imóvel, excluídas eventuais notificações (por imóvel relacionado ao procedimento):






Descrição do ato
Emol Liq
CCRCPN
Emol Total
ISSQN
TOTAL COM ISSQN
Até R$ 32.844,44R$ 312,02R$ 21,84R$ 333,86R$ 16,69R$ 350,55
de R$ 32.844,45 a R$ 82.111,11R$ 394,13R$ 27,59R$ 421,72R$ 21,09R$ 442,81
de R$ 82.111,12 a R$ 164.222,21R$ 476,24R$ 33,34R$ 509,58R$ 25,48R$ 535,06
de R$ 164.222,22 a R$ 262.755,54R$ 533,72R$ 37,36R$ 571,08R$ 28,55R$ 599,63
de R$ 262.755,55 a R$ 574.777,74R$ 615,83R$ 43,11R$ 658,94R$ 32,95R$ 691,89
de R$ 574.777,75 a R$ 870.377,72R$ 697,95R$ 48,86R$ 746,81R$ 37,34R$ 784,15
de R$ 870.377,73 a R$ 1.149.555,47R$ 780,06R$ 54,60R$ 834,66R$ 41,73R$ 876,39
de R$ 1.149.555,48 a R$ 1.477.999,89R$ 862,17R$ 60,35R$ 922,52R$ 46,13R$ 968,65
de R$ 1.477.999,90 a R$ 1.970.666,52R$ 944,28R$ 66,10R$ 1.010,38R$ 50,52R$ 1.060,90
acima de R$ 1.970.666,52R$ 1.026,39R$ 71,85R$ 1.098,24R$ 54,91R$ 1.153,15